
Bongo Tchobi
All Foods • Africa
175
KCAL
14
PROTEIN (G)
6
CARBS (G)
11
FAT (G)
Log This FoodGet App
Track with App
Log this food instantly with our mobile app
About Bongo Tchobi
Midnight-black fish stew from charred njansan seeds — Sawa specialty.
Nutrition Facts
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 175.0 kcal |
| Protein | 14.0 g |
| Carbohydrates | 6.0 g |
| Total Fat | 11.0 g |
| Fiber | 2.0 g |
| Sugars | 2.5 g |
| Sodium | 320.0 mg |
| Potassium | 280.0 mg |
| Cholesterol | 18.0 mg |
| Vitamin A | 180.0 IU |
| Vitamin C | 9.0 mg |
| Calcium | 38.0 mg |
| Iron | 1.2 mg |
| Magnesium | 24.0 mg |
| Zinc | 0.7 mg |
| Phosphorus | 72.0 mg |
| Vitamin D | 0.6 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.5 µg |
| Folate | 18.0 µg |





