
Boli with Groundnut
All Foods • Africa
195
KCAL
6
PROTEIN (G)
28
CARBS (G)
8
FAT (G)
Log This FoodGet App
Track with App
Log this food instantly with our mobile app
About Boli with Groundnut
Roasted ripe plantain paired with raw groundnuts — Nigerian street classic.
Nutrition Facts
| Nutrient | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 195.0 kcal |
| Protein | 6.0 g |
| Carbohydrates | 28.0 g |
| Total Fat | 8.0 g |
| Fiber | 3.0 g |
| Sugars | 9.0 g |
| Sodium | 15.0 mg |
| Potassium | 210.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg |
| Vitamin A | 2.0 IU |
| Vitamin C | 3.0 mg |
| Calcium | 22.0 mg |
| Iron | 1.1 mg |
| Magnesium | 38.0 mg |
| Zinc | 0.7 mg |
| Phosphorus | 65.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.0 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.0 µg |
| Folate | 27.0 µg |





